Status Permohonan Informasi Publik
No | Nama Pemohon | NIK | Alamat Pemohon | Tanggal Permohonan | Informasi yang diminta | Tanggal tanggapan | Keterangan |
1 | Andre Maulana P | 3325090108970001 | Rt.01 Rw.05 Ds.Sengon Subah | 14/11/2018 | Data Praktik Bidan | 20/11/2018 | Permohonan Selesesai |
2 | Ahmad Rochani | 3325010807680001 | Rt.21 Rw.04 Ds.Wonotunggal Kec.Wonotungal | 05/12/2018 | Data Penerima KBS Ds.Wonotunggal | 05/12/2018 | Permohonan Selesai |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
Status Penanganan Keberatan
No | Nama Pemohon | NIK | Alamat Pemohon | Tanggal Permohonan | Keberatan atas informasi | Tanggal tanggapan keberatan | status kasus |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
Pengelola Pengaduan
ALUR PERMOHONAN INFORMASI (GESER SLIDE)